"Moderne Materialien finden elegante Räume."

WOHNUNGEN

Finden Sie jetzt Ihre
Traum­wohnung

TOP ETAGE ZIMMER WOHNFLÄCHE FREIFLÄCHE PREIS EIGENNUTZER PREIS VORSORGER PLAN KONTAKT
1 EG 4 88,60 m² 8,75 m² | 16,92 m² VERKAUFT VERKAUFT - -
2 EG 2 59,83 m² 8,75 m² | 18,47 m² 340.000 € 309.000 € Jetzt ansehen Jetzt anfragen
3 EG 2 43,25 m² - VERKAUFT VERKAUFT - -
4 EG 2 47,40 m² - 241.000 € 219.000 € Jetzt ansehen Jetzt anfragen
5 EG 3 71,47 m² 11,75 m² | 18,87 m² VERKAUFT VERKAUFT - -
6 1. OG 4 100,39 m² 5,99 m² VERKAUFT VERKAUFT - -
7 1. OG 2 39,39 m² - VERKAUFT VERKAUFT - -
8 1. OG 2 63,45 m² 5,99 m² VERKAUFT VERKAUFT - -
9 1. OG 2 39,13 m² - VERKAUFT VERKAUFT - -
10 1. OG 3 61,47 m² - VERKAUFT VERKAUFT - -
11 1. OG 2 44,01 m² - VERKAUFT VERKAUFT - -
12 1. OG 2 47,86 m² - VERKAUFT VERKAUFT - -
13 1. OG 3 71,47 m² 6,76 m² VERKAUFT VERKAUFT - -
14 2. OG 4 101,72 m² 10,15 m² VERKAUFT VERKAUFT - -
15 2. OG 2 42,64 m² 4,25 m² VERKAUFT VERKAUFT - -
16 2. OG 2 63,45 m² 5,99 m² VERKAUFT VERKAUFT - -
17 2. OG 2 42,42 m² 4,29 m² VERKAUFT VERKAUFT - -
18 2. OG 3 64,82 m² 9,55 m² VERKAUFT VERKAUFT - -
19 2. OG 2 46,12 m² 5,34 m² VERKAUFT VERKAUFT - -
20 2. OG 2 47,86 m² 5,20 m² VERKAUFT VERKAUFT - -
21 2. OG 3 71,47 m² 6,76 m² VERKAUFT VERKAUFT - -
22 3. OG 4 101,72 m² 10,15 m² VERKAUFT VERKAUFT - -
23 3. OG 2 42,64 m² 4,25 m² VERKAUFT VERKAUFT - -
24 3. OG 2 63,45 m² 5,99 m² VERKAUFT VERKAUFT - -
25 3. OG 2 42,42 m² 4,29 m² VERKAUFT VERKAUFT - -
26 3. OG 3 64,82 m² 9,55 m² VERKAUFT VERKAUFT - -
27 3. OG 2 46,12 m² 5,34 m² VERKAUFT VERKAUFT - -
28 3. OG 2 47,86 m² 5,20 m² VERKAUFT VERKAUFT - -
29 3. OG 3 71,47 m² 6,76 m² VERKAUFT VERKAUFT - -
30 4. OG 2 49,24 m² 4,16 m² VERKAUFT VERKAUFT - -
31 4. OG 2 51,65 m² 5,99 m² VERKAUFT VERKAUFT - -
32 4. OG 2 42,64 m² 4,25 m² 332.000 € 311.000 € Jetzt ansehen Jetzt anfragen
33 4. OG 2 63,45 m² 5,99 m² 428.000 € 397.000 € Jetzt ansehen Jetzt anfragen
34 4. OG 2 42,42 m² 4,29 m² VERKAUFT VERKAUFT - -
35 4. OG 3 64,82 m² 9,55 m² VERKAUFT VERKAUFT - -
36 4. OG 2 46,12 m² 5,34 m² VERKAUFT VERKAUFT - -
37 4. OG 2 47,86 m² 5,20 m² 336.000 € 313.000 € Jetzt ansehen Jetzt anfragen
38 4. OG 3 71,47 m² 6,76 m² VERKAUFT VERKAUFT - -
39 1. DG 2 46,89 m² 6,26 m² 399.000 € 376.000 € Jetzt ansehen Jetzt anfragen
40 1. DG 2 47,39 m² 9,43 m² 417.000 € 387.000 € Jetzt ansehen Jetzt anfragen
41 1. DG 2 38,17 m² 6,26 m² 345.000 € 326.000 € Jetzt ansehen Jetzt anfragen
42 1. DG 2 59,39 m² 9,43 m² 429.000 € 395.000 € Jetzt ansehen Jetzt anfragen
43 1. DG 2 37,90 m² 6,29 m² 349.000 € 330.000 € Jetzt ansehen Jetzt anfragen
44 1. DG 2 56,71 m² 13,80 m² VERKAUFT VERKAUFT - -
45 1. DG 2 42,71 m² 6,28 m² 342.000 € 321.000 € Jetzt ansehen Jetzt anfragen
46 1. DG 2 46,58 m² 6,28 m² 372.000 € 349.000 € Jetzt ansehen Jetzt anfragen
47 1. DG 3 70,59 m² 6,76 m² VERKAUFT VERKAUFT - -
48 2. DG 4 125,65 m² 12,55 m² 964.000 € 903.000 € Jetzt ansehen Jetzt anfragen
49 2. DG 2 59.73 m² 15,22 m² 449.000 € 420.000 € Jetzt ansehen Jetzt anfragen
50 2. DG 4 125,50 m² 9,59 m² 917.000 € 857.000 € Jetzt ansehen Jetzt anfragen
Tiefgaragenstellplatz 32.000 € 29.000 € - Jetzt anfragen

KONTAKT

JETZT ANFRAGEN

Durch das Abschicken dieses Kontaktformulars werden die im Formular angegebenen Daten von der Firma EHL Wohnen GmbH und OPTIN Immobilien GmbH oder in deren Auftrag zum Zweck der Beantwortung der Anfrage verarbeitet. Alle weiteren Informationen zur Verarbeitung und zum Schutz meiner Daten sowie meinen Rechten erhalte ich in der Datenschutzerklärung.